OSS GitHub Actions cost examples

Per-repo deep dives. 20 popular projects. Numbers modeled at 30 runs/day, 8 min/job.

RepoWorkflowsFindingsModeled $/mo
denoland/deno 11 99 $16,473.6
facebook/react 24 91 $14,572.8
vercel/next.js 37 166 $3,686.4
axios/axios 8 40 $2,361.6
storybookjs/storybook 15 67 $1,843.2
microsoft/TypeScript 18 79 $1,728
eslint/eslint 8 46 $1,382.4
remix-run/react-router 19 52 $1,094.4
webpack/webpack 9 25 $1,036.8
vitejs/vite 12 26 $979.2
prettier/prettier 17 32 $921.6
jestjs/jest 9 20 $806.4
parcel-bundler/parcel 6 52 $806.4
vuejs/core 9 39 $748.8
sveltejs/svelte 5 14 $633.6
rollup/rollup 4 25 $576
preactjs/preact 8 30 $576
tannerlinsley/react-query 5 20 $403.2
expressjs/express 4 18 $345.6
sindresorhus/got 1 3 $0

Methodology: /blog/oss-ci-cost-benchmarks.html. Aggregate dataset: /benchmarks.html.