Dependency health leaderboard
107 popular npm packages, each scored 0-100 on popularity (downloads, dependents, stars), maintenance (commit cadence, issue close rate), quality (tests, types, readme, license), and risk (deprecated / abandoned penalty). Each row links to a deeper page with the breakdown and embeddable badge.
| # | Package | Score | Grade | Weekly DL | Stars | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | commander | 97 | A | 0 | 24.1K | MIT |
| 2 | postcss | 97 | A | 12.2M | 27.1K | MIT |
| 3 | express | 96 | A | 5.7M | 59.1K | MIT |
| 4 | dotenv | 96 | A | 0 | 16.3K | BSD-2-Clause |
| 5 | ajv | 96 | A | 7.9M | 12K | MIT |
| 6 | webpack | 95 | A | 2.3M | 62.3K | MIT |
| 7 | chalk | 95 | A | 9.8M | 19.5K | MIT |
| 8 | react | 94 | A | 3.4M | 200.4K | MIT |
| 9 | redux | 94 | A | 1.6M | 58.9K | MIT |
| 10 | minimatch | 93 | A | 0 | 2.9K | ISC |
| 11 | ts-node | 92 | A | 3.4M | 10.6K | MIT |
| 12 | prettier | 92 | A | 0 | 44.6K | MIT |
| 13 | fs-extra | 92 | A | 14.1M | 8.8K | MIT |
| 14 | autoprefixer | 92 | A | 3.8M | 20.6K | MIT |
| 15 | underscore | 91 | A | 1.9M | 26.7K | MIT |
| 16 | got | 91 | A | 3.7M | 12.4K | MIT |
| 17 | tailwindcss | 91 | A | 0 | 64.1K | MIT |
| 18 | koa | 89 | B | 61.7K | 33.5K | MIT |
| 19 | @nestjs/core | 89 | B | 379.1K | 53.5K | MIT |
| 20 | @babel/preset-env | 89 | B | 0 | 0 | MIT |
| 21 | cross-env | 89 | B | 1M | 5.9K | MIT |
| 22 | styled-components | 89 | B | 0 | 38K | MIT |
| 23 | @emotion/react | 89 | B | 0 | 15.7K | MIT |
| 24 | antd | 89 | B | 47.8K | 83.8K | MIT |
| 25 | esbuild | 88 | B | 0 | 34.3K | MIT |
| 26 | node-fetch | 88 | B | 7.2M | 8.1K | MIT |
| 27 | picocolors | 88 | B | 0 | 781 | ISC |
| 28 | kleur | 88 | B | 663.5K | 1.3K | MIT |
| 29 | graphql | 88 | B | 614.6K | 19.3K | MIT |
| 30 | react-router-dom | 88 | B | 1.4M | 49.4K | MIT |
| 31 | fastify | 87 | B | 19.9K | 26K | MIT |
| 32 | moment | 87 | B | 4M | 47.1K | MIT |
| 33 | undici | 87 | B | 643.1K | 4.5K | MIT |
| 34 | webpack-cli | 87 | B | 1.4M | 2.4K | MIT |
| 35 | joi | 87 | B | 1.4M | 19.3K | BSD-3-Clause |
| 36 | helmet | 87 | B | 421.8K | 9.3K | MIT |
| 37 | sass | 87 | B | 1.8M | 3.4K | MIT |
| 38 | @reduxjs/toolkit | 87 | B | 79.5K | 9K | MIT |
| 39 | vue | 86 | B | 743.3K | 33.6K | MIT |
| 40 | vite | 86 | B | 144.8K | 51.3K | MIT |
| 41 | @apollo/client | 86 | B | 430.7K | 18.4K | MIT |
| 42 | mongoose | 86 | B | 321.9K | 25.2K | MIT |
| 43 | lodash | 85 | B | 0 | 55.1K | MIT |
| 44 | dayjs | 85 | B | 1.1M | 41.7K | MIT |
| 45 | yargs | 85 | B | 0 | 10.1K | MIT |
| 46 | fast-glob | 85 | B | 0 | 1.9K | MIT |
| 47 | zod | 85 | B | 262.8K | 15.2K | MIT |
| 48 | bcrypt | 85 | B | 177K | 6.6K | MIT |
| 49 | swr | 85 | B | 36.6K | 24.9K | MIT |
| 50 | zustand | 85 | B | 183.1K | 25.9K | MIT |
| 51 | rollup | 84 | B | 0 | 22.8K | MIT |
| 52 | jest | 84 | B | 4M | 40.7K | MIT |
| 53 | chai | 84 | B | 644.1K | 7.8K | MIT |
| 54 | playwright | 84 | B | 0 | 46.7K | Apache-2.0 |
| 55 | mkdirp | 84 | B | 11.9M | 116 | MIT |
| 56 | ioredis | 84 | B | 0 | 11.6K | MIT |
| 57 | @chakra-ui/react | 84 | B | 79.8K | 30.7K | MIT |
| 58 | axios | 83 | B | 4M | 97.9K | MIT |
| 59 | solid-js | 82 | B | 12.3K | 24.8K | MIT |
| 60 | @vitejs/plugin-react | 82 | B | 188.7K | 68 | MIT |
| 61 | micromatch | 82 | B | 11M | 2.2K | MIT |
| 62 | svelte | 81 | B | 81K | 64.6K | MIT |
| 63 | ramda | 81 | B | 309.5K | 22.3K | MIT |
| 64 | mocha | 81 | B | 331.6K | 21.8K | MIT |
| 65 | urql | 81 | B | 12.9K | 7.7K | MIT |
| 66 | nuxt | 80 | B | 0 | 10.8K | MIT |
| 67 | eslint | 80 | B | 1.4M | 22K | MIT |
| 68 | inquirer | 80 | B | 0 | 17.2K | MIT |
| 69 | @trpc/server | 80 | B | 7.9K | 19.2K | MIT |
| 70 | prisma | 80 | B | 69.7K | 28.3K | Apache-2.0 |
| 71 | @prisma/client | 80 | B | 64.7K | 28.3K | Apache-2.0 |
| 72 | pg | 79 | C | 736.6K | 10.8K | MIT |
| 73 | redis | 79 | C | 131.1K | 15.7K | MIT |
| 74 | remix | 78 | C | 819 | 0 | MIT |
| 75 | astro | 78 | C | 8.3K | 24.6K | MIT |
| 76 | standard | 78 | C | 20.2K | 27.1K | MIT |
| 77 | sequelize | 78 | C | 221.3K | 27.2K | MIT |
| 78 | less | 78 | C | 741.8K | 16.9K | Apache-2.0 |
| 79 | jsonwebtoken | 77 | C | 1.8M | 16K | MIT |
| 80 | passport | 76 | C | 0 | 20.4K | MIT |
| 81 | create-react-app | 74 | C | 16K | 95.9K | MIT |
| 82 | yup | 74 | C | 752.5K | 18.8K | MIT |
| 83 | mysql2 | 74 | C | 251.9K | 3.3K | MIT |
| 84 | tsx | 73 | C | 9.5K | 3K | MIT |
| 85 | vitest | 73 | C | 0 | 7.5K | MIT |
| 86 | class-validator | 72 | C | 76.8K | 8.7K | MIT |
| 87 | typeorm | 72 | C | 220.1K | 30.1K | MIT |
| 88 | bcryptjs | 70 | C | 276.5K | 3.1K | MIT |
| 89 | parcel | 69 | D | 0 | 41.8K | MIT |
| 90 | rimraf | 68 | D | 3.4M | 5K | ISC |
| 91 | superagent | 67 | D | 0 | 16.2K | MIT |
| 92 | sqlite3 | 67 | D | 0 | 5.6K | BSD-3-Clause |
| 93 | glob | 66 | D | 4.2M | 7.8K | ISC |
| 94 | apollo-server | 66 | D | 92.5K | 13.1K | MIT |
| 95 | next | 58 | F | 0 | 0 | MIT |
| 96 | @angular/core | 56 | F | 0 | 0 | MIT |
| 97 | drizzle-orm | 56 | F | 0 | 99 | Apache-2.0 |
| 98 | typescript | 53 | F | 0 | 0 | Apache-2.0 |
| 99 | react-dom | 51 | F | 3.2M | 200.4K | MIT |
| 100 | @babel/core | 49 | F | 0 | 0 | MIT |
| 101 | hono | 47 | F | 0 | 3.2K | MIT |
| 102 | date-fns | 47 | F | 3M | 0 | MIT |
| 103 | tslint | 45 | F | 524.5K | 5.9K | Apache-2.0 |
| 104 | deno | 44 | F | 6 | 8 | MIT |
| 105 | biome | 44 | F | 0 | 0 | ISC |
| 106 | bun | 31 | F | 8.2K | 0 | BSD-2-Clause |
| 107 | @mui/material | 15 | F | 0 | 0 | MIT |
Want this for the packages your repo actually uses?
Run npx depmedic locally for surgical vulnerability triage. Or get an automated weekly snapshot of every package in your org.